田庄小学第七周食谱
田庄小学第七周食谱
| 2019-2020学年第二学期海安市 田庄小学 第7周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数: 339 全膳生人数: 半膳生人数:323人 本学期伙食费标准:平均 9 元/天 营养配餐员:许祥国 联系电话:18036205606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期一( 5 月 18 日) | 星期二( 5 月 19 日 ) | 星期三( 5 月 20 日) | 星期四( 5 月 21 日) | 星期五( 5 月 22 日) | |||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 80 | 2.20 | 176.00 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 80 | 2.20 | 176.00 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 80 | 2.20 | 176.00 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 80 | 2.20 | 176.00 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 80 | 2.20 | 176.00 |
| 菜 名 | 杏鲍菇炒肉 | 青椒 | 20 | 3.00 | 60.00 | 菜 名 | 红烧肉 | 夹心肉 | 60 | 25.00 | 1500.00 | 菜 名 | 红烧鸭腿 | 鸭边腿 | 80 | 12.00 | 960.00 | 菜 名 | 地瓜片炒肉 | 夹心肉 | 50 | 25.00 | 1250.00 | 菜 名 | 宫保鸡丁 | 鸡丁 | 60 | 12 | 720.00 | |
| 杏鲍菇 | 30 | 5.00 | 150.00 | 生姜 | 1 | 4.00 | 4.00 | 土豆块 | 40 | 3.00 | 120.00 | 生姜 | 1 | 4.00 | 4.00 | 西芹 | 30 | 4 | 120.00 | |||||||||||
| 夹心肉 | 50 | 25.00 | 1250.00 | 卜页结 | 40 | 5.00 | 200.00 | 蒜头 | 1 | 5.00 | 5.00 | 青椒 | 10 | 3.00 | 30.00 | 胡萝卜丁 | 10 | 5 | 50.00 | |||||||||||
| 生姜 | 1 | 4.00 | 4.00 | 烧南瓜 | 南瓜 | 80 | 2.00 | 160.00 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 40 | 3 | 120.00 | 地瓜 | 30 | 3 | 90.00 | 花生米 | 5 | 6 | 30.00 | |||||||||
| 大煮干丝 | 平菇 | 10 | 5 | 50.00 | 木耳白菜汤 | 木耳 | 1 | 40 | 40.00 | 鸡蛋 | 40 | 3.5 | 140.00 | 西芹炒蘑菇 | 西芹 | 40 | 4.00 | 160.00 | 有机花菜 炒火腿肠 | 有机花菜 | 60 | 4 | 240.00 | |||||||
| 卜页丝 | 30 | 5 | 150.00 | 白菜 | 60 | 0.5 | 30.00 | 肉丝汤 | 精肉 | 10 | 28 | 280.00 | 蘑菇 | 50 | 6.00 | 300.00 | 双汇王中王火腿肠 | 20根 | 3 | 60.00 | ||||||||||
| 榨菜丝 | 15袋 | 2 | 30.00 | 平菇丝 | 15 | 5.00 | 75.00 | 青菜豆腐汤 | 青菜 | 50 | 1.2 | 60.00 | 冬瓜汤 | 冬瓜片 | 80 | 2 | 160.00 | |||||||||||||
| 青菜 | 30 | 1.2 | 36.00 | 榨菜丝 | 10袋 | 2 | 20.00 | 水豆腐 | 2板 | 30 | 60.00 | 生姜 | 1 | 4 | 4.00 | |||||||||||||||
| 雪菜豆瓣蛋汤 | 雪菜 | 5 | 1 | 5.00 | 水果 | 水果黄瓜 | 380根 | 5 | 450.00 | 牛奶 | 牛奶 | 325袋 | 1.9 | 617.50 | ||||||||||||||||
| 豆瓣 | 10 | 10 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鸡蛋 | 15 | 3.6 | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||

用户登录