田庄小学第八周食谱
田庄小学第八周食谱
| 2019-2020学年第二学期海安市 田庄小学 第8周食谱 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数: 339 全膳生人数: 半膳生人数:323人 本学期伙食费标准:平均 9 元/天 营养配餐员:许祥国 联系电话:18036205606 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期一( 5 月 25 日) | 星期二( 5 月 26 日 ) | 星期三( 5 月 27 日) | 星期四( 5 月 28 日) | 星期五( 5 月 29 日) | ||||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(元/斤) | 预计金额 | |||||||
| 午 餐 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 80 | 2.20 | 176.00 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 80 | 2.20 | 176.00 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 80 | 2.20 | 176.00 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 80 | 2.20 | 176.00 | 主 食 | 白米饭 | 大米 | 80 | 2.20 | 176.00 | |
| 菜 名 | 茶干片炒肉 | 夹心肉 | 60 | 23.43 | 1405.80 | 菜 名 | 红烧狮子头 | 夹心肉 | 50 | 23.43 | 135.00 | 菜 名 | 盐水虾 | 基围虾 | 70 | 24.15 | 1690.50 | 菜 名 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | 70 | 23.43 | 1640.10 | 菜 名 | 竹笋炒肉 | 鲜竹笋片 | 20 | 2 | |||
| 生姜 | 1 | 4.67 | 4.67 | 地瓜 | 35 | 手撕包菜 | 五花肉 | 10 | 20.00 | 200.00 | 生姜 | 1 | 4.67 | 4.67 | 木耳 | 2 | 40 | 80.00 | |||||||||||||
| 洋蒜苗 | 15 | 3.05 | 45.75 | 蒸茄 | 紫茄 | 60 | 1.91 | 114.60 | 包菜 | 80 | 0.79 | 63.20 | 土豆块 | 35 | 3.20 | 112.00 | 夹心肉 | 60 | 23.43 | 1405.80 | |||||||||||
| 茶干片 | 20 | 5.10 | 102.00 | 蒜瓣 | 2 | 2.84 | 5.68 | 芋头豆腐汤 | 光芋头丁 | 20 | 3.5 | 70.00 | 麻婆豆腐 | 剁椒 | 1桶(2kg/桶) | 16.8/桶 | 16.80 | 生姜 | 1 | 4.67 | 4.67 | ||||||||||
| 炖蛋 | 鸡蛋 | 50 | 3.74 | 187.00 | 青菜浆皮汤 | 青菜 | 50 | 1.1 | 55.00 | 水豆腐 | 2板 | 1.15/块 | 23.00 | 水豆腐 | 8板 | 1.15/块 | 92.00 | 蒜苗炒蚕豆米 | 洋蒜苗 | 15 | 3.05 | 45.75 | |||||||||
| 小葱 | 2 | 2.1 | 4.20 | 浆皮 | 2 | 24 | 48.00 | 本大蒜 | 1 | 2.99 | 2.99 | 香菇 | 10 | 4.65 | 46.50 | 蚕豆米 | 60 | 2.4 | 144.00 | ||||||||||||
| 平菇豆腐汤 | 平菇 | 20 | 4.73 | 94.60 | 香菜 | 4 | 4.61 | 18.44 | 生姜 | 1 | 4.67 | 4.67 | 脱脂肉白菜汤 | 脱脂肉 | 3 | 虾皮冬瓜汤 | 虾皮 | 1 | 21 | 21.00 | |||||||||||
| 水豆腐 | 2板 | 1.15/块 | 23.00 | 生姜 | 2 | 4.67 | 9.34 | 水果 | 香蕉 | 380根 | 2.99 | 418.60 | 白菜 | 60 | 0.75 | 45.00 | 冬瓜 | 80 | 1.08 | 86.40 | |||||||||||
| 本大蒜 | 1 | 2.99 | 2.99 | 小葱 | 4 | 小葱 | 2 | 2.1 | 4.20 | 牛奶 | 学生奶 | 325 | 1.9 | 617.50 | |||||||||||||||||
| 苹果 | 苹果 | 380个 | 4.33 | 822.70 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 圣女果 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||

用户登录