田庄小学第六周食谱
田庄小学第六周食谱
| 2020年(春)海安高新区田庄小学小学第 6 周食谱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 在校学生数; 339 全膳生人数: 半膳生人数:323 本学期伙食费标准:平均 9元/天 营养配餐员:许祥国 联系电话; 18036205606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间 菜谱 餐别 | 星期一( 5月11日 ) | 星期二(5月12日 ) | 星期三(5月13日 ) | 星期四(5月14日 ) | 星期五(5月15日 ) | |||||||||||||||||||||||||
| 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额(元) | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | 食谱 | 食材名称 | 数量(斤) | 预计单价(斤/元) | 预计金额 | ||||||
| 午 餐 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 80 | 2.14 | 171.2 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 80 | 2.14 | 171.2 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 80 | 2.14 | 171.2 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 80 | 2.14 | 171.2 | 主 食 | 米饭 | 大米 | 80 | 2.14 | 171.2 |
| 菜 名 | 1、炒肉片 2、炒鸡蛋3、粉皮汤 | 夹心肉 | 50 | 28.00 | 1400.0 | 菜 名 | 1、冬瓜排骨汤2、青椒炒茶干 | 排骨 | 80 | 30.00 | 2400.0 | 菜 名 | 1、红烧鸡腿2、炒百叶3、蛋汤 | 鸡腿 | 130 | 11.50 | 1495.0 | 菜 名 | 1、红烧肉2、红烧豆腐3、青菜汤 | 夹心肉 | 60 | 28.00 | 1680.0 | 菜 名 | 1、炒鸡丁2、芹菜炒油干3、冬瓜汤 | 鸡脯肉 | 80 | 12.00 | 960.0 | |
| 青椒 | 10 | 3.00 | 30.0 | 冬瓜 | 50 | 1.50 | 75.0 | 生姜 | 1 | 6.00 | 6.0 | 芋头子 | 50 | 5.00 | 250.0 | 木耳 | 1 | 45.00 | 45.0 | |||||||||||
| 土豆 | 40 | 3.00 | 120.0 | 香菜 | 4 | 4.00 | 16.0 | 百叶 | 40 | 4.00 | 160.0 | 青菜 | 70 | 1.50 | 105.0 | 洋葱 | 15 | 3.00 | 45.0 | |||||||||||
| 黄瓜 | 20 | 3.00 | 60.0 | 生姜 | 1 | 6.00 | 6.0 | 莴苣 | 40 | 2.00 | 80.0 | 香菇 | 10 | 6.00 | 60.0 | 青椒 | 10 | 3.00 | 30.0 | |||||||||||
| 鸡蛋 | 40 | 3.50 | 170.0 | 青椒 | 20 | 3.00 | 60.0 | 青椒 | 5 | 3.00 | 15.0 | 水豆腐 | 8板 | 20.00 | 160.0 | 红椒 | 5 | 5.00 | 25.0 | |||||||||||
| 雪菜 | 5 | 1.00 | 5.0 | 茶干 | 50 | 4.00 | 200.0 | 蚕豆瓣 | 10 | 5.00 | 50.0 | 生姜 | 1 | 6.00 | 6.0 | 药芹 | 35 | 3.00 | 105.0 | |||||||||||
| 粉皮 | 40 | 1.50 | 60.0 | 圣女果 | 120 | 5.00 | 600.0 | 鸡蛋 | 15 | 3.50 | 52.5 | 小葱 | 1 | 3.00 | 3.0 | 油饼 | 40 | 4.0 | 160.0 | |||||||||||
| 小葱 | 2 | 3.00 | 6 | 榨菜 | 10袋 | 2.00 | 20.0 | 生姜 | 1 | 6.0 | 6.0 | |||||||||||||||||||
| 生姜 | 1 | 6.00 | 6 | 冬瓜 | 60 | 1.5 | 90.0 | |||||||||||||||||||||||
| 虾米 | 1 | 15.0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 牛奶 | 325 | 1.9 | 617.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 2028.2 | 3528.2 | 2049.7 | 2435.2 | 2269.7 | |||||||||||||||||||||||||

用户登录