高新区田庄小学2023学年体育与健康课表和学生每天校内体育活动安排表
许进课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 体育与健康 (一1) | 体育与健康 (一2) | 体育与健康 (一2) | |||
4 | 体育与健康 (一2) | 劳动 (三1) | 体育与健康 (一1) | |||
5 | 体育与健康 (一2) | 体育与健康 (一1) | 劳动 (一1) | 体育与健康 (三2) | ||
6 | ||||||
倪海冬课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 体育与健康 (一1) | |||||
5 | 体育与健康 (三2) | |||||
6 | ||||||
张华课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 体育与健康 (二1) | |||||
4 | 体育与健康 (二1) | 体育与健康 (三1) | 体育与健康 (四1) | |||
5 | 体育与健康 (二1) | 体育与健康 (三1) | 体育与健康 (二1) | |||
6 | 体育与健康 (四1) | 体育与健康 (四1) | 体育与健康 (三1) | |||
朱明课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 体育与健康 (二2) | 体育与健康 (六1) | 体育与健康 (二2) | |||
4 | 体育与健康2 (五2) | 体育与健康2 (三2) | 体育与健康 (六2) | 体育与健康 (六2) | ||
5 | 体育与健康 (六1) | 体育与健康 (二2) | 体育与健康 (二2) | 体育与健康 (六1) | ||
6 | 体育与健康 (六2) | |||||
何伯进课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 体育与健康 (四2) | |||||
4 | 体育与健康 (四2) | |||||
5 | 体育与健康 (四2) | |||||
6 | ||||||
郜月梅课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | 体育与健康 (五1) | |||||
4 | ||||||
5 | 体育与健康 (五1) | |||||
6 | 体育与健康 (五1) | |||||
张忠华课表 | ||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 体育与健康 (五2) | |||||
6 | 体育与健康 (五2) | |||||
用户登录