高新区田庄小学2021学年体育与健康课表和学生每天校内体育活动安排表
高新区田庄小学2021学年体育与健康课表和学生每天校内体育活动安排表
| 朱明课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 体育与健康 (一2) | 体育与健康 (一2) | 体育与健康 (二1) | ||
| 4 | 体育与健康 (六1) | 体育与健康 (六2) | |||
| 5 | 体育与健康 (六1) | 体育与健康 (一1) | 体育与健康 (一1) | 体育与健康 (二1) | 体育与健康 (六1) |
| 6 | 体育与健康 (六2) | 体育与健康 (六2) | |||
| 许进课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 体育与健康 (二1) | 体育与健康 (一1) | |||
| 5 | 体育与健康 (一2) | ||||
| 6 | |||||
| 张海波课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 体育与健康 (一1) | ||||
| 5 | 体育与健康 (二2) | 体育与健康 (一2) | |||
| 6 | |||||
| 胡亚娟课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 体育与健康 (二1) | ||||
| 6 | |||||
| 姜玮课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 体育与健康 (二2) | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 张华课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 体育与健康 (二2) | 体育与健康 (二2) | |||
| 6 | 体育与健康 (三1) | ||||
| 卢庆华课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | 体育与健康 (三1) | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 王华课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 体育与健康 (三1) | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 周彩虹课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | 体育与健康 (三2) | ||||
| 6 | |||||
| 葛莎莎课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 体育与健康 (三2) | ||||
| 4 | 体育与健康 (三2) | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 祝雨田课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 体育与健康 (四1) | ||||
| 4 | 体育与健康 (四1) | ||||
| 5 | |||||
| 6 | 体育与健康 (四1) | ||||
| 吉用红课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 体育与健康 (四2) | ||||
| 4 | 体育与健康 (四2) | ||||
| 5 | |||||
| 6 | 体育与健康 (四2) | ||||
| 邵伯兰课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 体育与健康 (五1) | ||||
| 涂佳佳课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 体育与健康 (五1) | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 体育与健康 (五1) | ||||
| 何伯进课表 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | 体育与健康 (五2) | ||||
| 4 | 体育与健康 (五2) | ||||
| 5 | |||||
| 6 | 体育与健康 (五2) | ||||
高新区田庄小学体育活动安排表
常规活动 | |||
活动项目 | 地点 | 责任人 | |
各年级 必选项目 | 广播操(冬季为跑操) | 操场 | 各班主任和体育与健康任课教师 |
备选项目 | 跳格子(一二年级) | 低年级教室前 | 各班主任, 科任教师协助 |
推铁环(三四年级) | 跑道 | ||
篮球(五六年级) | 篮球场 | ||
跳绳(各年级)、 踢毽子(各年级)等 | 教学楼后空地等处 | ||
大课间时间安排: 上午:9:55-10:30 下午:14:35-15:10 特别强调:安全第一! | |||
特色活动 | |||
活动项目 | 地点 | 责任人 | |
足球 | 上午一二三年级, 下午四五六年级 | 前操场 | 朱明老师牵头负责,各班主任和体育与健康任课教师协助 |
武术操 | 上午四五六年级, 下午一二三年级 | 后操场 | 聘请家长志愿者到校教授,各班主任和体育与健康任课教师负责,科任教师协助 |
大课间时间安排: 上午:9:55-10:30 下午:14:35-15:10 特别强调:安全第一! | |||
上一篇:徐薛琴职称评审公示[ 08-06 ]
下一篇:田庄小学2021秋季学期课后服务课表(新修订)[ 12-03 ]

用户登录